Home Sign Up Terms Of Service Advertise Contact Login


Position ID Name Last 15 Days Surfed Credits
1 2231 Pat 17071
2 2836 Haley Mccoy 15884
3 2712 David Tanguay 9757
4 3594 admin 8851
5 3923 Admin Goldstar 7650
6 3779 Frederic Bodart 2644
7 1705 Kimberly Baird-Stephenson 2248
8 517 pat mul 2189
9 3419 jison1983 2001
10 13 philip stanton 1647
11 3871 pan youqiang 1472
12 2138 bo jangles 1171
13 72 CreationsByRichie.com 1121
14 1846 ferron jean 1114
15 2450 Lisa Farrell 996
16 1969 steve crowley 924
17 552 Eddie Lockhart 829
18 3373 Dale Worth 817
19 3223 edward harvey 734
20 1795 Jean-Marie Tremblay 605
21 1 Vince Russo 558
22 1926 gledi ffffff 556
23 1945 HM Cheng 501
24 683 Haley P 432
25 3906 Lyle Knoblauch 319

Home Sign Up Privacy FAQ's Top 25